Ref. PRO_03            San Miguel de Salinas -  La Sagra IX  

nur noch wenige bezaubernde Ferien Appartements im beinah bezugsfertigen Edificio La Sagra IX. Schauen sie sich in Ruhe die Webseiten des Salinen Städtchens an. Sicher werden auch sie sich ein Domizil in der gesündesten Region von Europa wünschen.

  

 

SAN MIGUEL DE SALINAS (ALICANTE)
Schlaf. Wohnfläche PRECIO PRECIO
Etage Zimmer VIVIENDA BALkON COMUN TOTAL (pesetas) (euros)
P.BAJA              
1 2 64,40   10,25 74,65 17.742.500 pta 106.634,57 €
2 3 74,65   10,25 84,90 24.500.000 pta 147.247,97 €
3 2 62,49   10,25 72,74 17.640.000 pta 106.018,54 €
4 2 66,38   10,25 76,63 18.310.000 pta 110.045,32 €
5 3 90,65   10,25 100,90 25.700.000 pta 154.460,11 €
               
               
PLANTA 1ª              
               
1 2 66,14 3,41 16,02 82,16 18.650.000 pta 112.088,76 €
2 3 86,10 12,55 16,02 102,12 26.500.000 pta 159.268,21 €
3 2 66,50 3,19 16,02 82,52 19.810.000 pta 119.060,50 €
4 2 70,04 2,28 16,02 86,06 18.850.000 pta 113.290,78 €
5 1 48,44 2,70 16,02 64,46 15.782.000 pta 94.851,73 €
6 1 50,80 7,12 16,02 66,82 14.250.000 pta 85.644,22 €
               
               
PLANTA 2ª              
               
1 2 66,14 3,41 16,02 82,16 19.200.000 pta 115.394,32 €
2 3 86,10 12,55 16,02 102,12 26.950.000 pta 161.972,76 €
3 2 66,50 3,19 16,02 82,52 19.200.000 pta 115.394,32 €
4 2 70,04 2,28 16,02 86,06 20.750.000 pta 124.710,01 €
5 1 48,44 2,70 16,02 64,46 14.000.000 pta 84.141,69 €
6 1 50,80 7,12 16,02 66,82 14.450.000 pta 86.846,25 €
               
             
  RESERVADA          
  VENDIDA